派遣国 | 旅費(概算) |
---|---|
カナダ | 40万円 |
アメリカ | 32~41万円 |
ヨーロッパ | 44万円 |
ニュージーランド | 40万円 |
オーストラリア | 41万円 |
シンガポール | 25万円 |
マレーシア | 19万円 |
台湾 | 17万円 |
※燃料サーチャージ等により、金額は変動する事がございます。
※上記旅費金額は2013年度分です。
派遣国 | 旅費(概算) |
---|---|
カナダ | 40万円 |
アメリカ | 32~41万円 |
ヨーロッパ | 44万円 |
ニュージーランド | 40万円 |
オーストラリア | 41万円 |
シンガポール | 25万円 |
マレーシア | 19万円 |
台湾 | 17万円 |
※燃料サーチャージ等により、金額は変動する事がございます。
※上記旅費金額は2013年度分です。