YCE海外担当窓口・略号一覧表
アメリカ合衆国
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| MD4 | CA | 330 |
| ハワイ(CAMP) | HI CAMP | 330 |
| アラスカ | AK | 331 |
| メイン | 331 | |
| コロラド | CO | 332 |
| オクラホマ | OK | 332 |
| テキサス | TX | 332 |
| アーカンソー | AR | 333 |
| ミズーリ | MO | 333 |
| ネブラスカ | NE | 333 |
| サウスカロライナ | SC | 333 |
| MD5 | SD | 333 |
| ユタ | UT | 333 |
| アイオワ(CAMP) | IA | 335 |
| イリノイ | IL | 335 |
| アリゾナ(CAMP) | AZ | 335 |
| アリゾナ(CAMP) | AZ CAMP | 335 |
| コネチカット | CT | 335 |
| フロリダ | FL | 335 |
| アイダホ | ID | 335 |
| インディアナ | IN | 335 |
| ケンタッキー | KY | 335 |
| モンタナ | MT | 335 |
| ミシガン | MI | 335 |
| メリーランド | MD | 335 |
| ノースカロライナ | NC | 335 |
| ニューヨーク | NY | 335 |
| オレゴン | OR | 335 |
| ペンシルバニア(CAMP) | PA CAMP | 335 |
| テネシー | TN | 335 |
| バーモント | VT | 335 |
| バージニア(CAMP) | VA CAMP | 335 |
| マサチューセッツ | MA | 336 |
| ジョージア | GA | 337 |
| カンサス | KS | 337 |
| ミネソタ | MN | 337 |
| ウィスコンシン | WI | 337 |
| ウエストバージニア | WV | 337 |
中南米
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| ペルー | PERU | 335 |
| メキシコ | MX | 333 |
| ブラジル | BZ | 333 |
| アルゼンチン | AG | 333 |
カナダ
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| MD19 | WA | 335 |
| アルバータ | AB | 335 |
| アルバータ(CAMP) | AB CAMP | 335 |
| マニトバ | MB | 335 |
| ノーバスコシア | NS | 335 |
| ケベック | QU | 335 |
| オンタリオ(CAMP) | ON | 335 |
| ユーコン | YU | 335 |
オセアニア
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| オーストラリア | A | 335 |
| オーストラリア(CAMP) | A CAMP | 335 |
| ニュージーランド | NZ | 335 |
ヨーロッパ方面
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| フランス | F | 334 |
| ドイツ | G | 334 |
| オーストリア | AS | 334 |
| イギリス&アイルランド | E | 334 |
| スイス | S | 334 |
| デンマーク | D | 334 |
| スウェーデン | SW | 334 |
| ノルウェー | N | 334 |
| フィンランド | FN | 334 |
| アイスランド | IC | 334 |
| オランダ | H | 334 |
| ベルギー | B | 334 |
| イタリア | IT | 334 |
| ギリシャ | GR | 334 |
| チェコ&スロバキア | CS | 334 |
| スロベニア | SL | 334 |
| エストニア | ES | 334 |
| ロシア | RS | 334 |
| スペイン | SP | 334 |
| ポルトガル | PT | 334 |
| トルコ | TK | 334 |
| イスラエル | IS | 334 |
| ポーランド | PO | 333 |
| ハンガリー | HU | 333 |
アジア
| 地区名 | 略号 | 窓口 |
|---|---|---|
| 香港 | HK | 330 |
| フィリピン | PH | 333 |
| インド | INDIA | 333 |
| ネパール | NP | 333 |
| マレーシア | ML | 335 |
| 韓国 | KR | 335 |
| インドネシア | IND | 336 |
| 台湾 | RC | 336 |
| シンガポール | SY | 337 |





